Ponti e festività del 1924: calcolo dei weekend lunghi
Nel 1924: 53 giorni di vacanza con 20 di ferie
Somma dei ponti migliori che non si sovrappongono (7 periodi).
La settimana migliore dell'anno
dal 25 dicembre 1924 al 6 gennaio 1925: 13 giorni liberi con 5 giorni di ferie (29, 30 e 31 dicembre e 2 e 5 gennaio). Festività: Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania.
Ponti ordinati per resa
| Periodo | Festività sfruttate | Ferie da prendere | Giorni liberi | Resa |
|---|---|---|---|---|
| dal 29 dicembre 1923 al 1° gennaio 1924 | Capodanno | lunedì 31 dicembre (1 giorno) | 4 | 4,00 |
| dal 1° al 4 maggio | Festa dei Lavoratori | venerdì 2 maggio (1 giorno) | 4 | 4,00 |
| dal 19 al 27 aprile | Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Festa della Liberazione | 22, 23 e 24 aprile (3 giorni) | 9 | 3,00 |
| dal 20 al 28 dicembre | Natale, Santo Stefano | 22, 23 e 24 dicembre (3 giorni) | 9 | 3,00 |
| dal 22 dicembre 1923 al 1° gennaio 1924 | Natale, Santo Stefano, Capodanno | 24, 27, 28 e 31 dicembre (4 giorni) | 11 | 2,75 |
| dal 25 dicembre 1924 al 4 gennaio 1925 | Natale, Santo Stefano, Capodanno | 29, 30 e 31 dicembre e 2 gennaio (4 giorni) | 11 | 2,75 |
| dal 25 dicembre 1923 al 1° gennaio 1924 | Natale, Santo Stefano, Capodanno | 27, 28 e 31 dicembre (3 giorni) | 8 | 2,67 |
| dal 25 dicembre 1924 al 1° gennaio 1925 | Natale, Santo Stefano, Capodanno | 29, 30 e 31 dicembre (3 giorni) | 8 | 2,67 |
| dal 25 dicembre 1924 al 6 gennaio 1925 | Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania | 29, 30 e 31 dicembre e 2 e 5 gennaio (5 giorni) | 13 | 2,60 |
| dal 25 aprile al 4 maggio | Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori | 28, 29 e 30 aprile e 2 maggio (4 giorni) | 10 | 2,50 |
| dal 25 aprile al 1° maggio | Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori | 28, 29 e 30 aprile (3 giorni) | 7 | 2,33 |
| dal 29 dicembre 1923 al 6 gennaio 1924 | Capodanno, Epifania | 31 dicembre e 2, 3 e 4 gennaio (4 giorni) | 9 | 2,25 |
| dal 31 maggio all'8 giugno | Festa della Repubblica | 3, 4, 5 e 6 giugno (4 giorni) | 9 | 2,25 |
| dal 9 al 17 agosto | Ferragosto | 11, 12, 13 e 14 agosto (4 giorni) | 9 | 2,25 |
| dal 6 al 14 dicembre | Immacolata Concezione | 9, 10, 11 e 12 dicembre (4 giorni) | 9 | 2,25 |
| dal 25 dicembre 1923 al 6 gennaio 1924 | Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania | 27, 28 e 31 dicembre e 2, 3 e 4 gennaio (6 giorni) | 13 | 2,17 |
| dal 19 aprile al 1° maggio | Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori | 22, 23, 24, 28, 29 e 30 aprile (6 giorni) | 13 | 2,17 |
| dal 20 dicembre 1924 al 1° gennaio 1925 | Natale, Santo Stefano, Capodanno | 22, 23, 24, 29, 30 e 31 dicembre (6 giorni) | 13 | 2,17 |
Resa = giorni liberi per ogni giorno di ferie. Sabato e domenica liberi, festività nazionali.
Weekend lunghi senza ferie
- dal 19 al 21 aprile: 3 giorni di fila, Pasqua, Lunedì dell'Angelo
- dal 25 al 27 aprile: 3 giorni di fila, Festa della Liberazione
- dal 31 maggio al 2 giugno: 3 giorni di fila, Festa della Repubblica
- dal 15 al 17 agosto: 3 giorni di fila, Ferragosto
- dal 6 all'8 dicembre: 3 giorni di fila, Immacolata Concezione
- dal 25 al 28 dicembre: 4 giorni di fila, Natale, Santo Stefano