| Sett. | L | M | M | G | V | S | D |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
| Sett. | L | M | M | G | V | S | D |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|
| Sett. | L | M | M | G | V | S | D |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
| Sett. | L | M | M | G | V | S | D |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
| Sett. | L | M | M | G | V | S | D |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Sett. | L | M | M | G | V | S | D |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
| Sett. | L | M | M | G | V | S | D |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
| Sett. | L | M | M | G | V | S | D |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | | | | | | |
|---|
| Sett. | L | M | M | G | V | S | D |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
| Sett. | L | M | M | G | V | S | D |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
| Sett. | L | M | M | G | V | S | D |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | | | | | | |
|---|
| Sett. | L | M | M | G | V | S | D |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
| Periodo | Festività sfruttate | Ferie da prendere | Giorni liberi | Resa |
| dal 5 all'8 dicembre |
Immacolata Concezione |
lunedì 7 dicembre |
4 |
4,00 |
| dal 19 al 27 dicembre |
Natale, Santo Stefano |
21, 22, 23 e 24 dicembre |
9 |
2,25 |
| dal 1° al 6 gennaio 2027 |
Capodanno, Epifania |
4 e 5 gennaio |
6 |
3,00 |
| dal 27 marzo al 4 aprile 2027 |
Pasqua, Lunedì dell'Angelo |
30 e 31 marzo e 1° e 2 aprile |
9 |
2,25 |
| dal 29 maggio al 2 giugno 2027 |
Festa della Repubblica |
31 maggio e 1° giugno |
5 |
2,50 |
| dal 2 al 10 ottobre 2027 |
San Francesco d'Assisi |
5, 6, 7 e 8 ottobre |
9 |
2,25 |
Resa = giorni liberi per ogni giorno di ferie. Sabato e domenica liberi, solo festività nazionali.
Weekend lunghi senza ferie:
dal 25 al 27 dicembre (Natale, Santo Stefano) · dal 1° al 3 gennaio 2027 (Capodanno) · dal 27 al 29 marzo 2027 (Pasqua, Lunedì dell'Angelo) · dal 2 al 4 ottobre 2027 (San Francesco d'Assisi)
Su Calendarioitalia trovi tutti gli strumenti per organizzare il 2026, dai calendari annuali a quelli mensili. Consulta la lista aggiornata delle festività e delle principali ricorrenze per pianificare al meglio ogni periodo dell'anno. Inoltre, puoi personalizzare i planner compilabili direttamente nel browser e stamparli subito secondo le tue esigenze.