Giorni lavorativi in Italia nel 2030
Nel 2030 i giorni lavorativi sono 252, a Pistoia 251 con il patrono.
| Mese | Giorni lavorativi | Festivi infrasettimanali |
|---|---|---|
| Gennaio | 22 | 1 (1°: Capodanno) |
| Febbraio | 20 | 0 |
| Marzo | 21 | 0 |
| Aprile | 20 | 2 (22: Lunedì dell'Angelo, 25: Festa della Liberazione) |
| Maggio | 22 | 1 (1°: Festa dei Lavoratori) |
| Giugno | 20 | 0 |
| Luglio | 22 | 1 (25: San Jacopo (patrono)) |
| Agosto | 21 | 1 (15: Ferragosto) |
| Settembre | 21 | 0 |
| Ottobre | 22 | 1 (4: San Francesco d'Assisi) |
| Novembre | 20 | 1 (1°: Ognissanti) |
| Dicembre | 20 | 2 (25: Natale, 26: Santo Stefano) |
| Totale 2030 | 251 | 10 |
Limiti del risultato
- Si contano i giorni dal lunedì al venerdì: il sabato non è considerato lavorativo.
- Sono escluse le festività nazionali che cadono in un giorno feriale; quelle di sabato o domenica non cambiano il conto.
- È compreso il patrono di Pistoia, festivo solo nel comune.
- Non tiene conto di ferie, permessi per ex festività e regole dei contratti collettivi.