Giorni lavorativi in Italia nel 2018
Nel 2018 i giorni lavorativi sono 253, a Torino 253 con il patrono.
| Mese | Giorni lavorativi | Festivi infrasettimanali |
|---|---|---|
| Gennaio | 22 | 1 (1°: Capodanno) |
| Febbraio | 20 | 0 |
| Marzo | 22 | 0 |
| Aprile | 19 | 2 (2: Lunedì dell'Angelo, 25: Festa della Liberazione) |
| Maggio | 22 | 1 (1°: Festa dei Lavoratori) |
| Giugno | 21 | 0 |
| Luglio | 22 | 0 |
| Agosto | 22 | 1 (15: Ferragosto) |
| Settembre | 20 | 0 |
| Ottobre | 23 | 0 |
| Novembre | 21 | 1 (1°: Ognissanti) |
| Dicembre | 19 | 2 (25: Natale, 26: Santo Stefano) |
| Totale 2018 | 253 | 8 |
Limiti del risultato
- Si contano i giorni dal lunedì al venerdì: il sabato non è considerato lavorativo.
- Sono escluse le festività nazionali che cadono in un giorno feriale; quelle di sabato o domenica non cambiano il conto.
- È compreso il patrono di Torino, festivo solo nel comune.
- Non tiene conto di ferie, permessi per ex festività e regole dei contratti collettivi.