Calcolatori / Giorni lavorativi in Italia
Giorni lavorativi in Italia nel 2014
251Giorni lavorativi
10Festività infrasettimanali
Giorni lavorativi nel 2014
| Mese | Giorni di calendario | Giorni del weekend | Festività infrasettimanali | Giorni lavorativi |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 31 | 8 | 2 | 21 |
| febbraio | 28 | 8 | 0 | 20 |
| marzo | 31 | 10 | 0 | 21 |
| aprile | 30 | 8 | 2 | 20 |
| maggio | 31 | 9 | 1 | 21 |
| giugno | 30 | 9 | 1 | 20 |
| luglio | 31 | 8 | 0 | 23 |
| agosto | 31 | 10 | 1 | 20 |
| settembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| ottobre | 31 | 8 | 0 | 23 |
| novembre | 30 | 10 | 0 | 20 |
| dicembre | 31 | 8 | 3 | 20 |
| Totale | 365 | 104 | 10 | 251 |
Festività infrasettimanali nel 2014
- mercoledì 1 gennaio 2014 — Capodanno
- lunedì 6 gennaio 2014 — Epifania
- lunedì 21 aprile 2014 — Lunedì dell'Angelo
- venerdì 25 aprile 2014 — Festa della Liberazione
- giovedì 1 maggio 2014 — Festa dei Lavoratori
- lunedì 2 giugno 2014 — Festa della Repubblica
- venerdì 15 agosto 2014 — Ferragosto
- lunedì 8 dicembre 2014 — Immacolata Concezione
- giovedì 25 dicembre 2014 — Natale
- venerdì 26 dicembre 2014 — Santo Stefano