Calcolatori / Giorni lavorativi in Italia
Giorni lavorativi in Italia nel 1994
252Giorni lavorativi
8Festività infrasettimanali
Giorni lavorativi nel 1994
| Mese | Giorni di calendario | Giorni del weekend | Festività infrasettimanali | Giorni lavorativi |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 31 | 10 | 1 | 20 |
| febbraio | 28 | 8 | 0 | 20 |
| marzo | 31 | 8 | 0 | 23 |
| aprile | 30 | 9 | 2 | 19 |
| maggio | 31 | 9 | 0 | 22 |
| giugno | 30 | 8 | 1 | 21 |
| luglio | 31 | 10 | 0 | 21 |
| agosto | 31 | 8 | 1 | 22 |
| settembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| ottobre | 31 | 10 | 0 | 21 |
| novembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| dicembre | 31 | 9 | 2 | 20 |
| Totale | 365 | 105 | 8 | 252 |
Festività infrasettimanali nel 1994
- giovedì 6 gennaio 1994: Epifania
- lunedì 4 aprile 1994: Lunedì dell'Angelo
- lunedì 25 aprile 1994: Festa della Liberazione
- giovedì 2 giugno 1994: Festa della Repubblica
- lunedì 15 agosto 1994: Ferragosto
- martedì 1 novembre 1994: Ognissanti
- giovedì 8 dicembre 1994: Immacolata Concezione
- lunedì 26 dicembre 1994: Santo Stefano