Calcolatori / Giorni lavorativi in Italia
Giorni lavorativi in Italia nel 1990
253Giorni lavorativi
8Festività infrasettimanali
Giorni lavorativi nel 1990
| Mese | Giorni di calendario | Giorni del weekend | Festività infrasettimanali | Giorni lavorativi |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 31 | 8 | 1 | 22 |
| febbraio | 28 | 8 | 0 | 20 |
| marzo | 31 | 9 | 0 | 22 |
| aprile | 30 | 9 | 2 | 19 |
| maggio | 31 | 8 | 1 | 22 |
| giugno | 30 | 9 | 0 | 21 |
| luglio | 31 | 9 | 0 | 22 |
| agosto | 31 | 8 | 1 | 22 |
| settembre | 30 | 10 | 0 | 20 |
| ottobre | 31 | 8 | 0 | 23 |
| novembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| dicembre | 31 | 10 | 2 | 19 |
| Totale | 365 | 104 | 8 | 253 |
Festività infrasettimanali nel 1990
- lunedì 1 gennaio 1990: Capodanno
- lunedì 16 aprile 1990: Lunedì dell'Angelo
- mercoledì 25 aprile 1990: Festa della Liberazione
- martedì 1 maggio 1990: Festa dei Lavoratori
- mercoledì 15 agosto 1990: Ferragosto
- giovedì 1 novembre 1990: Ognissanti
- martedì 25 dicembre 1990: Natale
- mercoledì 26 dicembre 1990: Santo Stefano