Planner mensile ottobre 2044
Foglio A4: verticale | orizzontale
Ottobre 2044
| Sett. | L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1S. Teresa di Gesù BambinoTeresa | 2SS. Angeli custodiAngeli | |||||
| 40 | 3S. Gerardo di BrogneGerardo | 4San Francesco d'AssisiS. Francesco d'AssisiFrancesco | 5S. Faustina KowalskaFaustina | 6S. BrunoBruno | 7B. Vergine Maria del RosarioVergine | 8S. ReparataReparata | 9S. Dionigi e compagniDionigi |
| 41 | 10S. Daniele ComboniDaniele | 11S. Giovanni XXIIIGiovanni | 12S. Serafino da MontegranaroSerafino | 13S. Romolo di GenovaRomolo | 14S. Callisto ICallisto | 15S. Teresa d'AvilaTeresa | 16S. EdvigeEdvige |
| 42 | 17S. Ignazio di AntiochiaIgnazio | 18S. LucaLuca | 19S. Paolo della CrocePaolo | 20S. Maria Bertilla BoscardinMaria | 21S. Orsola e compagneOrsola | 22S. Giovanni Paolo IIGiovanni | 23S. Giovanni da CapestranoGiovanni |
| 43 | 24S. Antonio Maria ClaretAntonio | 25SS. Crispino e CrispinianoCrispino | 26S. EvaristoEvaristo | 27S. FrumenzioFrumenzio | 28SS. Simone e GiudaSimone | 29S. Narciso di GerusalemmeNarciso | 30S. Germano di CapuaGermano |
| 44 | 31S. VolfangoVolfango |
20 giorni lavorativi (lun-ven, 1 festività infrasettimanale esclusa) · San Francesco d'Assisi: ponte con lunedì 3 ottobre · Domenica 30 ottobre torna l'ora solare: alle 3:00 le lancette tornano indietro di un'ora.
Nota: quello che scrivi nelle caselle resta in questo browser e non viene inviato a nessuno. Per avere un file, nella finestra di stampa scegli «Salva come PDF».